該当公開件数12件 1~12件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 6,980万円 | 3LDK | 112.22㎡ | 公簿 : 159.76㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,880万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 69.23㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,180万円 | 3LDK | 82.20㎡ | 公簿 : 104.11㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,599万円 | 3LDK | 89.42㎡ | 公簿 : 112.26㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,199万円 | 4LDK | 100.00㎡ | 公簿 : 100.00㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,280万円 | 4LDK | 106.92㎡ | 公簿 : 175.54㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,740万円 | 67.00㎡ | 20.26坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,180万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 89.84㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 3LDK | 84.04㎡ | 公簿 : 106.30㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,599万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 75.12㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,680万円 | 3LDK | 79.32㎡ | 100.03㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,880万円 | 3LDK | 89.10㎡ | 公簿 : 85.04㎡ |
該当公開件数12件 1~12件表示