該当公開件数5件 1~5件表示
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,880万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 69.23㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,090万円 | 3LDK | 82.20㎡ | 公簿 : 104.11㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 5,599万円 | 3LDK+2S(納戸) | 106.07㎡ | 公簿 : 154.46㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,590万円 | 4LDK | 96.05㎡ | 公簿 : 99.84㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,480万円 | 3LDK | 77.48㎡ | 公簿 : 98.04㎡ |
該当公開件数5件 1~5件表示