該当公開件数5件 1~5件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,180万円 | 3LDK | 82.20㎡ | 公簿 : 104.11㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,680万円 | 2DK | 50.61㎡ | 公簿 : 37.63㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,380万円 | 3LDK | 68.04㎡ | 公簿 : 75.37㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,480万円 | 4LDK | 95.56㎡ | 公簿 : 98.95㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,990万円 | 4LDK | 105.29㎡ | 公簿 : 85.86㎡ |
該当公開件数5件 1~5件表示