該当公開件数5件 1~5件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,490万円 | 4DK | 87.36㎡ | 公簿 : 120.43㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,280万円 | 2LDK | 69.56㎡ | 公簿 : 88.70㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,180万円 | 3LDK | 82.20㎡ | 公簿 : 104.11㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,380万円 | 3LDK | 68.04㎡ | 公簿 : 75.37㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 6,999万円 | 4LDK | 111.52㎡ | 公簿 : 152.59㎡ |
該当公開件数5件 1~5件表示