該当公開件数7件 1~7件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,180万円 | 3LDK | 82.20㎡ | 公簿 : 104.11㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,890万円 | 4LDK | 97.71㎡ | 公簿 : 150.76㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,480万円 | 4LDK | 95.56㎡ | 公簿 : 98.95㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 5,290万円 | 4LDK | 105.29㎡ | 公簿 : 85.86㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 5,780万円 | 4LDK | 90.25㎡ | 公簿 : 117.33㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 6,980万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 73.38㎡ |
該当公開件数7件 1~7件表示